Материал продукта: | карбид вольфрама, карбид 100% первоначальный | Материал: | Карбид вольфрама |
---|---|---|---|
Название продукта: | Подгонянный карбид вольфрама пробивая холодные возглавляя плашки, холодная рубрика умирает для винто | Применение: | Для Scews, чокнутого etc. |
Размер: | Принятый размер клиента | Ранг: | MD60A |
Поверхностное покрытие: | Полировать, Ungrounded | Использование: | Для холодной рубрики и холодных пробивая крепежных деталей |
Преимущество: | Высокое & твердости; хорошее сопротивление носки., опыт продукции 30years в поле карбида вольфрам | ||
Выделить: | Плашки чертежа провода карбида вольфрама,Плашки провода карбида вольфрама MD60A рисуя,Чертеж провода карбида умирает различный размер |
Холодная рубрика умирает ранг MD60A
Ранг | Co | Размер зерна WC | Твердость | Плотность | Flexural прочность | Гнуть твердость | Модуль пластичности | Коэффициент теплового расширения | Применение | |
% | HRA | HV30 | g/cm3 | MPa | N/mm2 | GPa | 10до6/℃ | |||
MD51B | 19 | средство | 85 | 940 | 13,5 | 3100 | 400 | 6,7 | Соответствующий для прессформы штанги усушки с большим уменьшением в диаметре | |
MD50A | 20 | средство | 85,8 | 1020 | 13,4 | 3300 | 390 | 6,8 | Соответствующий для прессформы штанги усушки с небольшим уменьшением в диаметре | |
MD60A | 20 | средство | 84 | 860 | 13,6 | 2900 | 390 | 6,8 | Соответствующий для прессформы для того чтобы сделать прямые штангу, винты, гайку etc | |
MD61B | 22 | средство | 84 | 860 | 13,3 | 3150 | 360 | 7,1 | Соответствующий для тяжелой нержавеющей стали твердости | |
MD62B | 22 | средство | 83,5 | 820 | 13,3 | 3000 | 360 | 7,1 | Соответствующий для винта сухой стены и общей нержавеющей стали | |
MD65A | 25 | средство | 84,1 | 870 | 12,9 | 3100 | 340 | 7,6 | Соответствующий для прессформ штанги тяжелых грузов прямых | |
MD70A | 25 | средство | 82,5 | 760 | 13,1 | 2800 | 340 | 7,6 | Соответствующий для прессформ гайки тяжелых грузов |
D | L | ||||
≤15 | >15~30 | >30~50 | >50~80 | >80 | |
Отступление | |||||
≤Ф15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ||
>Ф15~30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | |
>Ф30~50 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
>Ф50~80 | ±0.70 | ±0.88 | ±0.90 | ±1.0 |
d | L | ||||
≤18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80 | |
Отступление | |||||
≤Ф5 | 0~-0.40 | 0~-0.40 | 0~-0.4 | 0~-0.5 | |
>Ф5~10 | 0~-0.50 | 0~-0.60 | 0~-0.70 | 0~-0.75 | |
>Ф10~20 | 0~-0.70 | 0~-0.75 | 0~-0.80 | 0~-0.90 | 0~-1.00 |
>Ф20~35 | 0~-0.90 | 0~-1.00 | 0~-1.10 | 0~-1.20 | |
L | D | ||||
≤Ф15 | >Ф15~Ф30 | >Ф30~Ф50 | >Ф50~Ф80 | ||
Отступление | |||||
≤15 | ﹢0.8 | ﹢1.0 | ﹢1.2 | ||
﹢0.3 | ﹢0.3 | ﹢0.3 | |||
>15~30 | ﹢1.0 | ﹢1.2 | ﹢1.5 | ﹢1.6 | |
﹢0.3 | ﹢0.3 | ﹢0.3 | ﹢0.4 | ||
>30~50 | ﹢1.5 | ﹢1.5 | ﹢1.8 | ﹢2.0 | |
﹢0.5 | ﹢0.5 | ﹢0.5 | ﹢0.5 | ||
>50~80 | ﹢2.0 | ﹢2.0 | ﹢2.2 | ﹢2.5 | |
﹢0.5 | ﹢0.5 | ﹢0.5 | ﹢0.6 | ||
>80 | ﹢3.0 | ||||
﹢0.6 |